Status
Last checked 0 seconds ago.
| Game data | Entries | Status |
|---|---|---|
| library | 5,376 | Ready |
| skills | 1,130 | Ready |
| pets | 142 | Ready |
Published bins
| Asset | JSON | BIN | Stale |
|---|---|---|---|
| skills | 442,476 B | 56,421 B | No |
| library | 1,687,534 B | 111,696 B | No |
| enemy | 469,734 B | 38,335 B | No |
| npc | 25,772 B | 2,673 B | No |
| pet | 294,033 B | 41,088 B | No |
| mission | 28,752 B | 6,251 B | No |
| gamedata | 278,276 B | 28,929 B | No |
| talents | 871,329 B | 22,171 B | Yes |
| senjutsu | 89,098 B | 5,188 B | No |
| skill-effect | 210,670 B | 10,934 B | No |
| weapon-effect | 362,190 B | 12,107 B | No |
| back_item-effect | 187,184 B | 7,133 B | No |
| accessory-effect | 42,692 B | 1,989 B | No |
| arena-effect | 2,586 B | 542 B | No |
| animation | 1,813 B | 349 B | No |
API: /status?format=json